| Enólogos | Engº João Letras | 
| Região | Comporta, Portugal | 
| Área Total da Vinha | 35 Hectares ( 26 ha de uvas tintas e 9 ha de uvas brancas) | 
| Classificação | Vinho Regional Península de Setúbal | 
| Tipo | Branco | 
| Cor | citrina | 
| Castas | Representa a trilogia de 3 grandes castas brancas nacionais, Arinto, Antão Vaz e Alvarinho.  | 
									
| Aroma | Complexo com notas as especiarias e alperce e toques de pastelaria. | 
| Sabor | Apresenta grande volume com final longo, untuoso e elegante. | 
| Tipo de Solo | Arenoso | 
| Exposição e Declive | A curta distância do oceano Atlântico, a nossa vinha é beneficiada pela amenidade do clima litoral, permitindo maturações equilibradas. Está inserida num vale, orientado nascente-poente, com boa exposição solar e ladeada de pinheiros mansos que a protegem dos ventos fortes do verão | 
| Situação | As condições do solo e clima são excelentes no que respeita à fitossanidade da vinha, permitindo a colheita de uvas sãs e de grande qualidade produzidas em modo de produção integrada. | 
| Temperatura | Condições do ano do vinho:  O verão de 2017 foi caracterizado por valores médios da temperatura média do ar superiores ao valor normal. O trimestre junho-agosto teve uma temperatura média de cerca de 22ºC. A precipitação foi inferior ao normal, classificando-se o verão como extremamente seco. O mês de setembro caracterizou-se como um mês quente, seco, exceto nos últimos 5 dias em que se registou 60 mm de precipitação. O valor médio da temperatura do ar foi de 22ºC, com muitos dias acima dos 30ºC de temperatura máxima. Outubro também foi mais quente que o normal, sendo igualmente um mês chuvoso, com cerca de 170 mm de precipitação.  | 
									
| Vinificação | Este vinho de caracter atlântico, vinificado naturalmente e com estágio parcial em barrica, realizou a fermentação malolática, tendo adquirido um perfil singular, complexo, untoso e elegante. | 
| Engarrafamento | Data: agosto de 2019. Produzidas 3000 garrafas | 
| Análise | Teor alcoólico: 13,0% Acidez Total: 6,37 g/L Acidez Volátil: 0,60 g/L pH: 3,26 Açúcar Residual: 4,0 g/L Extrato Seco: 20,1 g/L  | 
									

