| Enólogos | Engº Francisco Pimenta |
| Região | Comporta, Portugal |
| Área Total da Vinha | 35 Hectares (26 hectares de uvas tintas e 9 hectares de uvas brancas) |
| Classificação | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Tipo | Tinto |
| Castas | Aragonez 35% Alicante Bouschet 35% Syrah 10% Trincadeira 10% Castelão 10% |
| Aroma | Frutado intenso |
| Sabor | Sabor firme, suave e com ligeiro acídulo num final de boca com alguma persistência. SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: Este vinho é bastante flexível na combinação de carnes, peixes e pastas. |
| Tipo de Solo | Arenoso |
| Situação | A curta distância do Oceano Atlântico, a nossa vinha é beneficiada pela amenidade do clima litoral, permitindo maturações equilibradas. Está inserida num vale, orientado nascente-poente, com boa exposição solar e ladeada de pinheiros mansos que a protegem dos ventos fortes do verão. As condições do solo e clima são excelentes no que respeita à fitossanidade da vinha, permitindo a colheita de uvas sãs e de grande qualidade produzidas em modo de produção integrada. |
| Temperatura | Condições do ano do vinho: O verão de 2013 foi caracterizado por uma temperatura média do ar superior ao valor normal. O trimestre junho-agosto teve uma temperatura média de cerca de 22ºC. A precipitação foi inferior ao normal, classificando-se o verão como extremamente seco. O mês de setembro caracterizou-se como um mês quente, seco, exceto nos últimos 5 dias em que se registou 60 mm de precipitação. O valor médio da temperatura do ar foi de 22ºC, com muitos dias acima dos 30ºC de temperatura máxima. Outubro também foi mais quente que o normal, sendo igualmente um mês chuvoso, com cerca de 170 mm de precipitação. |
| Vinificação | Colheita mecânica feita à noite. Fermentação em lagares de 9.000Kg com aproveitamento do vinho de prensa (ligeira). Vinho Estabilizado. |
| Engarrafamento | 150.000 garrafas |
| Análise | Teor Álcool 13% Acidez Volátil 0,63 g/l (ácido acético) Acidez Total 4,98 g/l (ácido tartárico) pH 3,74 Açúcar Residual 2,5 g/l Extrato Seco 27,4 g/l |

