| Enólogos | Engº Francisco Pimenta |
| Região | Comporta, Portugal |
| Área Total da Vinha | 35 Hectares (26 hectares de uvas tintas e 9 hectares de uvas brancas) |
| Classificação | Vinho Regional Península de Setúbal |
| Tipo | Branco |
| Cor | Citrina |
| Castas | Arinto 70%, Antão Vaz 20%, Fernão Pires 10% |
| Aroma | Frutado, notas de limão com ligeiro floral. |
| Sabor | Ao sabor é fresco, com boa acidez, macio, final de boca persistente e fresco. Sugestão de acompanhamento: Aperitivos, saladas e pratos de peixe. Sugestão: Salada de Polvo e Massinha de Cherne. |
| Tipo de Solo | Arenoso |
| Situação | A curta distância do Oceano Atlântico, a nossa vinha é beneficiada pela amenidade do clima litoral, permitindo maturações equilibradas. Está inserida num vale, orientado nascente-poente, com boa exposição solar e ladeada de pinheiros mansos que a protegem dos ventos fortes do verão. As condições do solo e clima são excelentes no que respeita à fitossanidade da vinha, permitindo a colheita de uvas sãs e de grande qualidade produzidas em modo de produção integrada. |
| Temperatura | Condições do ano do vinho O verão de 2014 caracterizou-se como normal na nossa região, tendo-se registado valores mais altos de temperatura em julho, apenas com uma onda de calor. O mês de agosto caracterizou-se por valores de temperatura média do ar inferiores ao normal, tendo, em termos de precipitação, sido um mês seco. A maturação das uvas brancas foi equilibrada, conseguindo colher a partir de 17 de agosto até aos primeiros dias de setembro. O mês de setembro registou valores médios mensais da temperatura média do ar superiores à normal (1971-2000). Em relação à precipitação, o mês de setembro caracterizou-se por ser extremamente chuvoso, 9 vezes mais que a média, sendo maior nos últimos 20 dias do mês. |
| Vinificação | Vindima manual, feita de madrugada. Fermentação de bica aberta, em cubas de 15.000 litros com temperaturas controladas a 15ºC. |
| Engarrafamento | Março 2015 - 60.000 garrafas |
| Análise | Teor Álcool 13% Acidez Volátil 0,43 g/l (ácido acético) Acidez Total 5,76 g/l (ácido tartárico) pH 3,27 Açúcar Residual 1,3 g/l Extrato Seco 18,5 g/l |

